返回模型市场

研究候选 · 尚未上架ID: kling-v2-6
信息来源:该信息来自模型官方详情页的公开资料快照,摘要经过人工整理。证据等级 E1
kling-v2-6 API在APIMart提供经过实战检验的AI视频生成能力,具有出色的性价比。支持音频生成、动态蒙版、镜头控制和负向提示词,实现精准的创意控制。
文生视频图生视频原生音频内容审核
价格明细
参考价 · 研究快照 · 非正式报价
| 规格 | 计费口径 | 当前参考价 | 官方标价 | 折扣 | 原始单位 |
|---|---|---|---|---|---|
1080P | 输出 | 0.625Credits(~$0.0625)/秒 | 0.78125Credits(~$0.07813)/秒 | 20% | 秒 |
720P | 输出 | 0.368Credits(~$0.0368)/秒 | 0.46Credits(~$0.046)/秒 | 20% | 秒 |
pro-sound-voice | 输出 | 1.5Credits(~$0.15)/秒 | 1.875Credits(~$0.1875)/秒 | 20% | 秒 |
默认 | 输出 | 0.368Credits/秒~$0.0368/秒 | 0.46Credits/秒~$0.046/秒 | 20% | 秒 |
pro | 输出 | 0.625Credits/秒~$0.0625/秒 | 0.78125Credits/秒~$0.078125/秒 | 20% | 秒 |
pro-sound | 输出 | 1.25Credits/秒~$0.125/秒 | 1.5625Credits/秒~$0.15625/秒 | 20% | 秒 |
以上价格均为公开页面观察快照(证据等级 E1),未完成合作方结算核验,不构成正式报价。
想先体验一下效果?
在 Playground 中直接选择该模型并查看调用示例(演示环境,无需真实密钥)。
Every API