返回模型市场

研究候选 · 尚未上架ID: Omni-Flash-Ext
信息来源:该信息来自模型官方详情页的公开资料快照,摘要经过人工整理。证据等级 E1
APIMart 上的 Omni-Flash-Ext API 提供流畅的文本生成视频能力。提交 model、prompt、duration、resolution、size 和可选 image\_urls,即可通过 APIMart 统一视频生成端点创建 AI 视频。
文生视频图生视频视频编辑文本生成多模态内容审核异步任务
价格明细
参考价 · 研究快照 · 非正式报价
| 规格 | 计费口径 | 当前参考价 | 官方标价 | 折扣 | 原始单位 |
|---|---|---|---|---|---|
1080P | 输出 | 0.8Credits(~$0.08)/秒 | 1Credits(~$0.1)/秒 | 20% | 秒 |
1080P-10s | 输出 | 4Credits(~$0.4) | 5Credits(~$0.5) | 20% | — |
1080P-4s | 输出 | 2.5Credits(~$0.25) | 3.125Credits(~$0.3125) | 20% | — |
1080P-6s | 输出 | 3Credits(~$0.3) | 3.75Credits(~$0.375) | 20% | — |
1080P-8s | 输出 | 3.5Credits(~$0.35) | 4.375Credits(~$0.4375) | 20% | — |
4K | 输出 | 2.4Credits(~$0.24)/秒 | 3Credits(~$0.3)/秒 | 20% | 秒 |
4K-10s | 输出 | 9Credits(~$0.9) | 11.25Credits(~$1.125) | 20% | — |
4K-4s | 输出 | 7.5Credits(~$0.75) | 9.375Credits(~$0.9375) | 20% | — |
4K-6s | 输出 | 8Credits(~$0.8) | 10Credits(~$1) | 20% | — |
4K-8s | 输出 | 8.5Credits(~$0.85) | 10.625Credits(~$1.0625) | 20% | — |
720P | 输出 | 0.8Credits(~$0.08)/秒 | 1Credits(~$0.1)/秒 | 20% | 秒 |
720P-10s | 输出 | 4Credits(~$0.4) | 5Credits(~$0.5) | 20% | — |
720P-4s | 输出 | 2.5Credits(~$0.25) | 3.125Credits(~$0.3125) | 20% | — |
720P-6s | 输出 | 3Credits(~$0.3) | 3.75Credits(~$0.375) | 20% | — |
720P-8s | 输出 | 3.5Credits(~$0.35) | 4.375Credits(~$0.4375) | 20% | — |
默认 | 输出 | 3.5Credits/次~$0.35/次 | 4.375Credits/次~$0.4375/次 | 20% | 次 |
4K-4S | 输出 | 7.5Credits/次~$0.75/次 | 9.375Credits/次~$0.9375/次 | 20% | 次 |
4K-6S | 输出 | 8Credits/次~$0.8/次 | 10Credits/次~$1/次 | 20% | 次 |
4K-8S | 输出 | 8.5Credits/次~$0.85/次 | 10.625Credits/次~$1.0625/次 | 20% | 次 |
4K-10S | 输出 | 9Credits/次~$0.9/次 | 11.25Credits/次~$1.125/次 | 20% | 次 |
4K-VIDREF | 输出 | 2.4Credits/次~$0.24/次 | 3Credits/次~$0.3/次 | 20% | 次 |
720P-4S | 输出 | 2.5Credits/次~$0.25/次 | 3.125Credits/次~$0.3125/次 | 20% | 次 |
720P-6S | 输出 | 3Credits/次~$0.3/次 | 3.75Credits/次~$0.375/次 | 20% | 次 |
720P-8S | 输出 | 3.5Credits/次~$0.35/次 | 4.375Credits/次~$0.4375/次 | 20% | 次 |
720P-10S | 输出 | 4Credits/次~$0.4/次 | 5Credits/次~$0.5/次 | 20% | 次 |
720P-VIDREF | 输出 | 0.8Credits/次~$0.08/次 | 1Credits/次~$0.1/次 | 20% | 次 |
1080P-4S | 输出 | 2.5Credits/次~$0.25/次 | 3.125Credits/次~$0.3125/次 | 20% | 次 |
1080P-6S | 输出 | 3Credits/次~$0.3/次 | 3.75Credits/次~$0.375/次 | 20% | 次 |
1080P-8S | 输出 | 3.5Credits/次~$0.35/次 | 4.375Credits/次~$0.4375/次 | 20% | 次 |
1080P-10S | 输出 | 4Credits/次~$0.4/次 | 5Credits/次~$0.5/次 | 20% | 次 |
1080P-VIDREF | 输出 | 0.8Credits/次~$0.08/次 | 1Credits/次~$0.1/次 | 20% | 次 |
以上价格均为公开页面观察快照(证据等级 E1),未完成合作方结算核验,不构成正式报价。
想先体验一下效果?
在 Playground 中直接选择该模型并查看调用示例(演示环境,无需真实密钥)。
Every API